Medley 4s Division 2 Dates and Results
for 2025 - 2026
Fri, 10-Oct-25 | Redhoods A | v | Redhoods B | n |
Fri, 31-Oct-25 | Redhoods B | v | Redhoods A | n |
Sun, 09-Nov-25 | Couzens | v | Strings | n |
Wed, 12-Nov-25 | Codicote | v | Redhoods A | n |
Sun, 16-Nov-25 | Strings | v | Redhoods A | n |
Sun, 23-Nov-25 | Couzens | v | Redhoods A | n |
Wed, 26-Nov-25 | Codicote | v | Couzens | n |
Mon, 01-Dec-25 | Redhoods B | v | Strings | n |
Mon, 08-Dec-25 | Redhoods A | v | Couzens | n |
Sun, 14-Dec-25 | Couzens | v | Redhoods B | n |
Mon, 12-Jan-26 | Redhoods A | v | Codicote | n |
Mon, 19-Jan-26 | Redhoods B | v | Couzens | n |
Sun, 25-Jan-26 | Strings | v | Redhoods B | n |
Sun, 08-Feb-26 | Couzens | v | Codicote | n |
Wed, 11-Feb-26 | Codicote | v | Strings | n |
Mon, 16-Feb-26 | Redhoods A | v | Strings | n |
Sun, 22-Feb-26 | Strings | v | Couzens | n |
Mon, 23-Feb-26 | Redhoods B | v | Codicote | n |
Wed, 11-Mar-26 | Codicote | v | Redhoods B | n |
Sun, 22-Mar-26 | Strings | v | Codicote | n |
Played = 0, played but not confirmed = 0, not played = 20, conceded = 0, total matches in division = 20
Status Key: c=Confirmed, a=Waiting for Away Team to Confirm Result, n=Not Yet Played, d=Disputed, x=Conceded Match